TABELA DE REMUNERAÇÕES

INÍCIO / PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / DESPESAS COM PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO / TABELA DE REMUNERAÇÕES

Código Descrição Quantidade Vantagens Descontos Líquido
5 ASSESSOR (A) DE GABINETE 3 17.028,20 4.583,32 12.444,88
1 ASSESSOR DE COMUNICACAO PARLAMENTAR 1 2.090,50 169,96 1.920,54
22 ASSESSOR ESPECIAL 1 4.848,00 853,71 3.994,29
23 ASSISTENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 5.198,68 512,98 4.685,70
7 ASSISTENTE LEGISLATIVO I 3 4.862,50 383,08 4.479,42
6 ASSISTENTE LEGISLATIVO II 4 9.307,36 846,40 8.460,96
8 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS T 1 2.259,60 857,09 1.402,51
18 CHEFE DE GABINETE 1 4.848,00 853,71 3.994,29
19 CONTROLADOR GERAL 1 3.267,60 1.369,94 1.897,66
2 DIRETOR ADMINISTRATIVO 2 8.660,60 2.126,99 6.533,61
15 DIRETOR DEPARTAMENTO RH 1 5.393,00 864,84 4.528,16
14 DIRETOR FINANCEIRO 1 5.393,00 992,81 4.400,19
9 ESCRITURARIA 2 5.633,54 593,87 5.039,67
17 MOTORISTA 1 3.099,00 349,43 2.749,57
12 SECRETARIA 1 6.787,20 1.567,25 5.219,95
16 SERVENTE 2 3.242,00 255,42 2.986,58
4 SONOPLASTA 1 2.599,34 256,49 2.342,85
13 VEREADOR (A) 15 128.850,00 61.242,06 67.607,94
3 VIGIA 2 5.451,25 1.181,30 4.269,95
ACESSIBILIDADE